額定制熱 | 制熱量 | kW | 9.0 |
制熱消耗總功率 | kW | 2.56 | |
制熱性能系數(COP) | W/W | 3.4 | |
名義制熱 | 制熱量 | kW | 5.4 |
制熱消耗總功率 | kW | 2.32 | |
制熱性能系數(COP) | W/W | 2.33 | |
制熱性能系數IPLV(H) | W/W | 2.80 | |
低溫制熱 | 制熱量 | kW | 7.3 |
制熱消耗總功率 | kW | 2.75 | |
制熱性能系數(COP) | W/W | 2.65 | |
名義制冷 | 制冷量 | kW | 4.9 |
制冷消耗總功率 | kW | 2.57 | |
制冷性能系數(COP) | W/W | 1.9 | |
電源規格 | V/Ph/Hz | 220/150 | |
最大輸出功率+電加熱功率 | kW | 4.4+3.0 | |
最大輸出電流+電加熱電流 | A | 20+13.6 | |
壓縮機形式 | 直流變頻轉子 | ||
運行溫度范圍 | ℃ | -30~48 | |
最高出水溫度 | ℃ | 58 | |
制冷劑 | 規格 | R410A | |
充注量 | kg | 1.8 | |
防觸電保護類型 | Ⅰ類 | ||
防水等級 | IPX4 | ||
循環水量 | ㎡/h | 1.55 | |
水泵 | 外置 | ||
進出水管接口 | inch | 1″ | |
水側換熱器 | 同軸套管換熱器 | ||
噪音 | dB(A) | 59.5 | |
外形規格 | 尺寸(長×寬×高) | mm | 947×403×813 |
重量 | kg | 75 |
·節能效率高
采用世界新型直流變頻壓縮機以及換熱性能優異的翅片換熱器和板式換熱器,有效地提升系統制熱能力,可使系統在嚴寒氣候條件下,制熱能力不衰減。
·低溫運行
新一代直流變頻技術可以保證機組可以在室外環境溫度-30℃下穩定可靠運行。
·化霜迅速
適時智能融霜技術,保證機組化霜迅速;加強的泄水能力集水盤設計,保證化霜排水通暢,化霜水無任意散落現象。
·備用熱源
在嚴寒氣候條件下,啟動內置備用熱源,確保冬季供暖無憂。
·分體設計
新穎的分體結構,水系統部件全部放置室內,并由控制器作智能防凍保護,和整體式機組相比,很好的解決了因冬季室外溫度過低而凍壞換熱器等水系統內部件的后顧之憂。
·節能運行模式
一鍵式智能化操作界面,簡單明了。采用自適應為調節技術,隨著室外溫度的不斷改變,自動調節機組出水溫度,維持室內溫度恒定,實現節點運行。